|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | Papier de dessin de modèle | Épaisseur: | 80 gm |
|---|---|---|---|
| Taille: | Pour les produits de la catégorie 1 | Le noyau: | 2", 3" |
| Longueur: | 50m, 100m, 150m par petit pain | Caractéristique: | papier blanc de finition de matte non-enduite lisse lumineuse |
| Utilisation: | dessins d'architecture, dessins CAO | Couleur: | 1 côté bleu, 1 côté blanc |
| Mettre en évidence: | Papier de modèle à simple face,Papier vergé de modèle,Papier de dessin de modèle |
||
Papier à bande dessinée à une face 80 grammes 880 mm x 50 m 2 pouces
Détails de l'emballage en papier à feuille de papier d'un seul côté:
| Pour un noyau de 2 pouces | |
| 297 mm x 50 m | 10 rouleaux par carton |
| 310 mm x 50 m | 10 rouleaux par carton |
| 440 mm x 50 m | 10 rouleaux par carton |
| 610 mm x 50 m | 5 rouleaux / carton |
| 620 mm x 50 m | 5 rouleaux / carton |
| 880 mm x 50 m | 5 rouleaux / carton |
| Pour le noyau de 3 pouces | |
|
297 / 310 / 440 mm x 150 m, 4 rouleaux par carton 610 / 620 / 880 mm x 150 m, 2 rouleaux par carton |
|
Papier à feuille de plan à une faceLes prestations:
Description du papier à feuille de route à une seule face:
| Nom de l'article | Papier à feuille de plan à une face |
| Épaisseur du papier | 80 gm |
| Couleur | Un côté blanc, un côté bleu |
| Finition du papier | Non recouvert, lisse des deux côtés |
| Emballage | Chaque rouleau avec un sac et un carton séparés |
| Mode de transport | Par voie maritime, aérienne, routière, ferroviaire |
Application en papier à feuille de route à une seule face:
Des photos en papier à un seul côté:
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jane
Téléphone: 008613538883291
Télécopieur: 86-20-87836757