|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | Copie du rouleau de traçage en papier | Épaisseur: | 80 g, 90 g, 100 g |
|---|---|---|---|
| Taille: | 440 mm à 1520 mm | Longueur du rouleau: | 50m, 100m, 150m, 180m. Je ne peux pas faire ça. |
| Caractéristique: | Haute qualité, haute opacité, haute ténacité | Utilisation: | Diagramme d'enquête, dessin de plan |
| Le noyau: | 2", 3" | Couleur: | Blanc |
| Mettre en évidence: | Petit pain de papier de traçage de copie,Papier de transfert translucide,Papier de traçage 100gr |
||
100 g de rouleau de papier de traçage translucide
Taille du rouleau de papier de traçage:
| Taille | ||
| 440 mm x 50 m | 440 mm x 100 m | 440 mm x 150 m |
| 620 mm x 50 m | 620 mm x 100 m | 620 mm x 150 m |
| 880 mm x 50 m | 880 mm x 100 m | 880 mm x 150 m |
| 900 mm x 50 m | 900 mm x 100 m | 900 mm x 150 m |
| 762 mm x 50 m | 762 mm x 100 m | 762 mm x 150 m |
Demande de papier de traçage:
| Nom de l'article | Rouleau de papier de traçage |
| GSM | 80 g, 90 g, 100 g |
| Couleur | Blanc translucide |
| Emballage | Emballage en carton |
| Échantillon | Gratuit |
| Port de chargement | Port de Guangzhou, port de Shenzhen |
| Mode de transport | Par mer, par avion, par camion |
| Emballage | 2 à 10 rouleaux/carte, selon la taille du papier |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jane
Téléphone: 008613538883291
Télécopieur: 86-20-87836757