|
Détails sur le produit:
|
| Poids de base: | 200 à 450 gm | Couleur: | 1 blanc latéral, 1 gris latéral |
|---|---|---|---|
| Qualité: | Aa | Avantages: | revêtement uniforme, bonne rigidité |
| Échantillon: | A4 échantillon gratuit | Taille: | Il y a une différence de taille entre les deux. |
| Matériel: | Pâte de pâte recyclée | Utilisation: | Impression et empaquetage |
| Mettre en évidence: | Dos duplex de gris de conseil,carton duplex |
||
| Propriétés | Unité | Gsm & Grade | |||||||
| Nombre de grammes | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| La tolérance | g/m2 | 193 à 210 | 220 à 241 | 242 à 260 | 260 à 282 | 290 à 315 | 290 à 315 | 385 à 455 | 428 à 465 |
| Étriers | μm | 230 ± 15 | 280 ± 15 | 305 ± 15 | 330 ± 15 | 365 ± 15 | 430 ± 15 | 495 ± 15 | 550 ± 15 |
| Humectation | % | 6.5 ± 1.5 | 7.0 ± 1.5 | 7.5 ± 1.5 | 7.5 ± 1.5 | 70,8 ± 1.5 | 8.0 ± 1.5 | 8.0 ± 1.5 | 8.0 ± 1.5 |
| Rigidité (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Pourquoi? 15 / 30 | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 sur 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Valeur maximale de COBB | en g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Retour sur la valeur COBB | en g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| Différence de Gramme | % | ≤ 35 | |||||||
| SD Différence d'étrier | % | ≤ 35 | |||||||
| Roughness (graisseuse) | μm | ≤ 20 | |||||||
| Lumière (en haut) | % | ≥ 76 | |||||||
| Le CD pliant de l' endurance | le temps | ≥ 12 | |||||||
| Lumière (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Gloss d'impression | % | ≥ 80 | |||||||
| Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
| Vitesse des cloques | M / s | ≥ 0,9 | |||||||
| Valeur K & N | % | 23 ± 5 | |||||||
| Couleur | L | ≥ 86.5 | |||||||
| Une | 0.0 ± 0.5 | ||||||||
| B. Pour | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
| Saleté ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Saleté ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Impression | le temps | ≥ 2 | |||||||
| Conditions d'essai:Température: 23 ± 1°C,L'humidité relative: 50 ± 2% | |||||||||
| 250 gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| 300 gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194 mm |
| 350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194 mm |
| 400 gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| Autres tailles | Peut couper la taille de la feuille, ID de base: 12 ", peut être personnalisé 3" / 6 " |
>>> Caractéristique du produit:
vSurface blanche et lisse
vUne bonne imprimable et une absorption stable de l'encre
vPas de déformation, pas de déchirure lors de l'impression d'une page entière
vSupport pour la découpe sous pression, l'estampage à chaud, la stratification, etc.
2- Emballage en rouleau: papier kraft/film enveloppé à l'extérieur sur des palettes de bois résistantes ou sans palettes
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jane
Télécopieur: 86-20-87836757