|
|
La catégorie comestible 275gsm 300gsm C1S a enduit la feuille de carte d'agent de blanchiment pour la boîte d'emballage alimentaire |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | Papeterie enduite en PLA | Surface: | enduit de PLA, à une ou deux faces |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de papier brut: | 190 à 330 g | Le revêtement: | 10 à 30 grammes |
| Couleur: | Blanc | Application du projet: | Coupe en papier, bol en papier |
| Mettre en évidence: | Papier d'emballage de nourriture,papier de magnésium emballage |
||
| Les spécifications | Unité | Données | ||||||||||
| Nombre de grammes | en g/m2 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 | |
| ± 5 | ± 10 | |||||||||||
| Étriers | Paire de base sans revêtement | μm | 250 | 285 | 300 | 325 | 345 | 360 | 385 | 420 | 430 | 460 |
| Surfaces revêtues d'une couche | 245 | 275 | 305 | 325 | 345 | 360 | 385 | 415 | 425 | 460 | ||
| Surfaces recouvertes de deux couches | 240 | 270 | 300 | 315 | 330 | 345 | 370 | 400 | 410 | 440 | ||
| La tolérance | ± 10 | |||||||||||
| Lumière (ISO) | % | 70 à 87 | ||||||||||
| Rigidité(Le CD) ≥ | Paire de base sans revêtement | MN.m | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 8.4 |
| Surfaces revêtues d'une couche | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | ||
| Surfaces recouvertes de deux couches | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | ||
| Poussière | 00,3-1,5 mm2 | unité / m2 | 8 | |||||||||
| ≥1.5 mm2 | Aucune | |||||||||||
| Pénétration des bords ≤ (Péroxyde d'hydrogène) |
en kg / m2 | 1.2 | ||||||||||
| Humectation | % | 6.5 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | |||||||||
| Scott Bond≥ | J / m2 | 160 | ||||||||||
| Épaisseur du papier | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 |
| Épaisseur du PLA | 10 à 30 g | |||||||||
Peut être n'importe quelle taille sur mesure, MOQ: 5 tonnes
1Largeur du rouleau: 500 à 1200 mm
2Taille des feuilles: 70 x 100 cm, 64 x 94 cm, 100 x 100 cm, etc.
| sacs à provisions | boîtes d'emballage | sacs et boîtes d'emballage alimentaire |
| Cuve en papier | tasse en papier | tasse de café |
![]()
| Le paquet | En rouleau: film en PE imperméable à l'eau et papier kraft enduit de papier imperméable à l'eau, enveloppé, puis sur palette | ||||||||
| En feuille: papier kraft imperméable + film PE enveloppé, puis sur palette | |||||||||
| Selon les exigences du client | |||||||||
| Échantillon | Taille A4 gratuitement | ||||||||
| Une grande feuille et du papier en rouleau pas de problème, contactez-nous pour plus de détails | |||||||||
| Les frais de transport seront payés par vous. | |||||||||
![]()
1) Toutes les questions peuvent être répondues dans les 12 heures
2) Taille personnalisée comme vous l'avez demandé, même petite taille ou taille jumbo.
3) Le service ODM et OEM est disponible
4) Prix direct d'usine, garantie de qualité et compétitif.
5) 100% d'inspection avant expédition avec un contrôle de qualité strict
6) A4 échantillon gratuit, grande feuille et rouleau échantillon pour le test, s'il vous plaît nous contacter pour discuter plus.
La Commission a procédé à une évaluation de l'impact de l'accord. a été créée en 2005, fabricant de produits de qualité alimentaire Plus de 3000 mètres carrés d'usine, les équipements les plus avancés ont été mis en place.
Dans un proche avenir, nous avons la confiance nécessaire pour devenir une industrie internationale du papier PE revêtu
Nous fournissons une livraison rapide, la meilleure qualité, des prix compétitifs et un excellent service pour tous les produits.
Bienvenue à nous contacter pour une coopération ultérieure.
| Papier sans bois | |
| Carreaux gris | Papier photo |
| Papeterie de type Tyvek | Papier à base de kraft lavable |
| Planche duplex avec dos gris | Papier résistant aux déchirures |
Personne à contacter: Ms. Jane
Télécopieur: 86-20-87836757