|
Détails sur le produit:
|
| Poids de base: | 53g - 80g | Matériau de pâtes: | Pâte de bois de 100% |
|---|---|---|---|
| Style de pâtes: | Vierge, mélangée | Temps d'échantillon: | 1-3 jours ouvrables |
| Revêtement: | Non couchés | Nom: | papier excentré non-enduit |
| Mettre en évidence: | papier offset,Papier |
||
Papier d'impression offset de la pâte de bois de 100% 53g 58g 60g 70g 75g 80g Woodfree
Détails rapides :
| Nom de produit : | Papier d'impression offset de la pâte de bois de 100% 53g 58g 60g 70g 75g 80g Woodfree |
| Matière première : | Pâte de bois de Vierge, pulpe mélangée |
| Chaîne de poids : | 55gsm, 60gsm, 65gsm, 70gsm, 80gsm, 100gsm, 120gsm etc. |
| Taille disponible : | Petit pain : 787mm, 889mm, feuille : 787*1092mm, 889*1194mm ou adaptent aux besoins du client |
| Éclat : | 90-92%, 94-96%, 98-100% |
| Échantillons : | Taille A4 libre (le fret se rassemblent) |
| Grammage : | variation de +3 ou de 4 % |
| Délai d'exécution : | 1-3 jours ouvrables pour des échantillons, 10-25 jours ouvrables pour la production en série |
| Utilisation : | Impression de magazine, impression de livre d'école, bages de papier |
Utilisation de papier d'impression offset :
1. Fabrication du livre d'école, carnet, livre d'exercice
2. manuels d'instruction de magazines
3. catalogue commercial
4. enveloppe
5. Insertion de livre
Caractéristiques de papier d'impression offset :
* couleur blanche superbe
* imprimé avec des muti-couleurs
* ajustement pour la machine d'impression à grande vitesse
* douceur et opacité élevées
* bon imprimant l'effet
| Essai physique | UNITÉ | Spécifications | ||||||||
| Grammage | g/m2 | 50 | 56 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| Humidité | % | 6 7 | ||||||||
| Épaisseur | um | 62 | 67 | 72 | 86 | 98 | 110 | 120 | 140 | |
| Éclat | % | 90 | ||||||||
| Douceur | LE WS | Sec. /10 cc | 25 | |||||||
| FS | Sec. /10 cc | 25 | ||||||||
| Densité | g/m3 | 0,73 | ||||||||
| Opacité | % | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 87 | 90 | 90 | |
| Données Cobb60 | g/m2 | ≤40 | ||||||||
| Strenghth de tension | DM | kg/15 millimètre | 2,6 | 3 | 3,7 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| CD | kg/15 millimètre | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | |
| Emballage de cire | A | 14 | ||||||||
| Utilisation | Papier d'imprimerie, carnet, magazine, livre, etc. | |||||||||
| Emballage |
500 feuilles/rame, 25-30 rames/pallent en bois ou en petit pain |
|||||||||
Images de produits :
![]()
Personne à contacter: Jane
Téléphone: 008613538883291
Télécopieur: 86-20-87836757