Détails sur le produit:
|
Nom: | Feuille grise de carton gris | Utilisation: | Dossiers |
---|---|---|---|
Taille: | 889*1194mm ou adaptent aux besoins du client | Honoraires témoin: | libre |
Epaisseur: | 250g 300g ou en haut | ||
Mettre en évidence: | Carton gris gris,feuilles grises de carton |
Panneau de paille gris de grands côtés de la taille 889*1194mm 250g 300g deux pour le noyau
Détails rapides de carton gris gris :
Nom de produits : | Panneau de paille gris de grands côtés de la taille 889*1194mm 250g 300g deux pour le noyau |
Matière première : | Pulpe de rebut réutilisée |
Épaisseur : | 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm, 300gsm à 1500gsm |
Taille normale : | 700*1000mm, 787*1092mm, 889*1194mm ou adaptent aux besoins du client |
Délai d'exécution : | 1-3 jours ouvrables pour des échantillons, 7-25 jours ouvrables pour la production en série |
Au sujet du carton gris :
Le carton gris est fait de papier réutilisé fait de papier réutilisé, est un materials.mainly de empaquetage favorable à l'environnement utilisé pour empaqueter la boîte, panneau de publicité, dossiers, dos de cadre, bagage, livres reliés, boîtes de rangement, échantillons, revêtement, puzzles, séparations et ainsi de suite.
Nous adoptons la fécule de maïs de catégorie comestible comme colle, déformation dangereuse de la substance free.no, aucune rouille, rigidité dure. Soutien important pour le carton stratifiant, découpant, et dureté avec des matrices de boîte. Elle était très utilisée pour les boîte-cadeau à extrémité élevé, les boîtes cosmétiques, les boîtes à vin et d'autres boîtes, la couverture de livres reliés, des dossiers et des albums, et des dossiers de haute catégorie, etc.
Données techniques grises de carton :
ARTICLE | UNITÉ | CIBLE | STANDARD | |
Épaisseur | millimètre | 0.158-0.163mm/100g | GB/T451.3 | |
Tolérances d'épaisseur | <2mm> | millimètre | ±0.06mm | |
>2mm | % | ±3% | ||
Poids de base | g/m2 | 700g-2400g | GB/T451.2 | |
Tolérances de poids de gramme | % | ±4% | ||
Taille de feuille | orientation de scape de terre | millimètre | ±2 | GB/T451.1 |
portrait | ±3 | |||
Humidité | % | 8±2 | GB/T462 | |
Cobb | avant | g/m2 | 50-60 | |
overse | 55-65 | |||
≤ d'étanchéité | g/m3 | 0.80-0.84 | ||
Obliquité | millimètre | 3mm | ||
Grain | mm2 | 3mm2 ≤ 10 | ||
Force de loi entre les couches | J/m2 | 120 |
Image grise de feuille de carton :
Personne à contacter: Jane
Téléphone: 008613538883291
Télécopieur: 86-20-87836757